| ●23区 | |||
|---|---|---|---|
| 足立区 | 7万円 | 台東区 | 7万円 |
| 荒川区 | 7万円 | 中央区 | 7万円 |
| 板橋区 | 7万円 | 千代田区 | 7万円 |
| 大田区 | 7万円 | 豊島区 | 7万円 |
| 葛飾区 | 7万円 | 中野区(国民健康保険の方) | 7万円 |
| 北区 | 7万円 | 中野区(後期高齢者慰労保険の方) | 5万円 |
| 品川区 | 7万円 | 練馬区 | 7万円 |
| 渋谷区 | 7万円 | 文京区 | 7万円 |
| 新宿区 | 7万円 | 港区 | 7万円 |
| 杉並区 | 7万円 | 目黒区 | 7万円 |
| 世田谷区 | 7万円 | ||
| ●23区外 | |||
| 昭島市 | 5万円 | 西東京市 | 5万円 |
| 稲城市 | 5万円 | 八王子市 | 5万円 |
| 清瀬市 | 5万円 | 東久留米市 | 5万円 |
| 国立市 | 5万円 | 東村山市 | 5万円 |
| 小金井市 | 5万円 | 東大和市 | 5万円 |
| 国分寺市 | 5万円 | 日野市 | 5万円 |
| 小平市 | 5万円 | 府中市 | 5万円 |
| 狛江市 | 5万円 | 町田市 | 5万円 |
| 立川市 | 5万円 | 三鷹市 | 5万円 |
| 多摩市 | 5万円 | 武蔵野市 | 5万円 |
| 調布市 | 5万円 | 武蔵村山市 | 5万円 |
※2020年8月現在